Недвижимость на морских курортах Болгарии

 

Каталог: Комплекс Magic Dreams

Комплекс Magic Dreams
Комплекс Magic Dreams

Комплекс Magic Dreams расположен между курортами Святой Влас и Солнечный берег в 250 метрах от моря. Он является самым крупным проектом Дриймвила.

 

В пределах комплекса расположены три здания, созданные в едином архитектурном стиле. При строительстве учтены особенности рельефа.

 

Апартаменты

Комплекс предлагает 370 квартир и 8 магазинов. Благодаря тому что здания расположены на склоне, из окон всех квартир открывается вид на море или на море и бассейн.

 

Инфраструктура

На территории комплекса расположены два бассейна с отделением для детей, аллеи для прогулок и несколько объектов для занятий спортом и отдыха.

 

Отделка и оборудование

Апартаменты предлагаются с отделкой и оборудованием. Стены комнат покрашены латексной краской, пол выложен терракотой, установлены оконные ПВХ-системы и кондиционеры. В ванной комнате установлена высококачественная сантехника и водонагреватель. Имеется подключение к кабельному телевидению и телефонной линии.

  • Место:курорт Святой Влас
  • Расстояние до моря:250 м
  • Расстояние до аэропорта:30 км до аэропорта в Бугасе
  • Год сдачи:2008 г.

Тип: Апартаменты с 1 спальней


Стоимость $/кв.м. Общая стоимость $ Площадь кв.м.
1 429 $/кв.м. 102 249 $ 71 кв.м.
1 430 $/кв.м. 99 689 $ 69 кв.м.
1 363 $/кв.м. 87 860 $ 64 кв.м.
1 444 $/кв.м. 93 512 $ 64 кв.м.
1 444 $/кв.м. 93 512 $ 64 кв.м.
1 417 $/кв.м. 95 150 $ 67 кв.м.
1 417 $/кв.м. 95 150 $ 67 кв.м.
1 442 $/кв.м. 95 893 $ 66 кв.м.
1 417 $/кв.м. 105 819 $ 74 кв.м.
1 417 $/кв.м. 92 360 $ 65 кв.м.
1 417 $/кв.м. 105 819 $ 74 кв.м.
1 383 $/кв.м. 90 160 $ 65 кв.м.
1 417 $/кв.м. 98 933 $ 69 кв.м.
1 382 $/кв.м. 94 447 $ 68 кв.м.
1 417 $/кв.м. 91 425 $ 64 кв.м.
1 417 $/кв.м. 98 027 $ 69 кв.м.
1 336 $/кв.м. 92 759 $ 69 кв.м.
1 336 $/кв.м. 85 131 $ 63 кв.м.
1 444 $/кв.м. 93 945 $ 65 кв.м.
1 444 $/кв.м. 93 945 $ 65 кв.м.
1 417 $/кв.м. 90 418 $ 63 кв.м.
1 383 $/кв.м. 88 266 $ 63 кв.м.
1 417 $/кв.м. 97 177 $ 68 кв.м.
1 383 $/кв.м. 92 760 $ 67 кв.м.
1 484 $/кв.м. 115 725 $ 77 кв.м.
1 484 $/кв.м. 93 239 $ 62 кв.м.
1 484 $/кв.м. 116 482 $ 78 кв.м.
1 417 $/кв.м. 105 111 $ 74 кв.м.
1 417 $/кв.м. 102 192 $ 72 кв.м.
1 484 $/кв.м. 106 687 $ 71 кв.м.
1 375 $/кв.м. 116 503 $ 84 кв.м.
1 484 $/кв.м. 98 033 $ 66 кв.м.
1 376 $/кв.м. 106 043 $ 77 кв.м.
1 361 $/кв.м. 116 383 $ 85 кв.м.
1 361 $/кв.м. 107 129 $ 78 кв.м.
1 375 $/кв.м. 106 620 $ 77 кв.м.
1 417 $/кв.м. 101 837 $ 71 кв.м.
1 375 $/кв.м. 100 276 $ 72 кв.м.
1 376 $/кв.м. 98 928 $ 71 кв.м.
1 456 $/кв.м. 99 937 $ 68 кв.м.
1 456 $/кв.м. 117 512 $ 80 кв.м.
1 361 $/кв.м. 117 799 $ 86 кв.м.
1 361 $/кв.м. 107 837 $ 79 кв.м.

Тип: Студии


Стоимость $/кв.м. Общая стоимость $ Площадь кв.м.
1 361 $/кв.м. 75 103 $ 55 кв.м.
1 417 $/кв.м. 60 864 $ 42 кв.м.
1 417 $/кв.м. 55 325 $ 39 кв.м.
1 361 $/кв.м. 66 259 $ 48 кв.м.
1 417 $/кв.м. 73 162 $ 51 кв.м.
1 442 $/кв.м. 75 118 $ 52 кв.м.
1 417 $/кв.м. 85 134 $ 60 кв.м.
1 388 $/кв.м. 66 390 $ 47 кв.м.
1 388 $/кв.м. 66 390 $ 47 кв.м.
1 417 $/кв.м. 62 664 $ 44 кв.м.
1 361 $/кв.м. 68 180 $ 50 кв.м.
1 417 $/кв.м. 66 503 $ 46 кв.м.
1 417 $/кв.м. 66 163 $ 46 кв.м.
1 363 $/кв.м. 69 176 $ 50 кв.м.
1 417 $/кв.м. 65 639 $ 46 кв.м.
1 417 $/кв.м. 68 175 $ 48 кв.м.
1 361 $/кв.м. 69 107 $ 50 кв.м.

Тип: Апартаменты с 2 спальнями


Стоимость $/кв.м. Общая стоимость $ Площадь кв.м.
1 361 $/кв.м. 134 698 $ 98 кв.м.
1 361 $/кв.м. 134 698 $ 98 кв.м.
1 442 $/кв.м. 205 619 $ 142 кв.м.
1 417 $/кв.м. 144 907 $ 102 кв.м.
1 417 $/кв.м. 148 379 $ 104 кв.м.
1 382 $/кв.м. 144 236 $ 104 кв.м.
1 383 $/кв.м. 144 389 $ 104 кв.м.
1 450 $/кв.м. 142 033 $ 97 кв.м.
1 450 $/кв.м. 189 233 $ 130 кв.м.
1 430 $/кв.м. 146 716 $ 102 кв.м.
1 484 $/кв.м. 178 820 $ 120 кв.м.
1 457 $/кв.м. 176 779 $ 121 кв.м.
1 457 $/кв.м. 142 606 $ 97 кв.м.
1 417 $/кв.м. 138 163 $ 97 кв.м.
1 417 $/кв.м. 151 665 $ 107 кв.м.
1 457 $/кв.м. 179 329 $ 123 кв.м.
1 417 $/кв.м. 160 563 $ 113 кв.м.
1 363 $/кв.м. 150 957 $ 110 кв.м.

Тип: Апартаменты с 3 спальнями


Стоимость $/кв.м. Общая стоимость $ Площадь кв.м.
1 484 $/кв.м. 263 822 $ 177 кв.м.
1 484 $/кв.м. 258 390 $ 174 кв.м.

Контактный телефон менеджера

В Москве:
+7-(495)-649-09-42

Отправить сообщение


 
(поля отмеченные звездочкой* обязательные для заполнения)