Недвижимость на морских курортах Болгарии

 

Каталог: Комплекс Panorama Bay 2

Комплекс Panorama Bay II
Комплекс Panorama Bay II

Комплекс «Панорама Бей 2» расположен в 150 метрах от моря и в 2 километрах севернее курорта Солнечный берег.

 

Архитектура

Комплекс представляет собой архитектурный ансамбль из двух зданий Т-образной формы, покрашенных красками в теплых тонах. Большинство апартаментов имеют вид на море и/или на бассейны, а окнах остальных квартир обращены на север — к холмам.

 

Апартаменты

В зданиях комплекса расположены разнотипные апартаменты, общее количество которых 168. Студий из них — 114, 42 — апартаменты с одной спальней, а 12 — с двумя спальнями.

 

Инфраструктура

На территории «Панорама Бей 2» есть два бассейна, Pool Bar («мокрый» бар), спа-центр, магазины, супермаркеты, лобби-бар и паркинг. Территория комплекса охраняется, а доступ внешних лиц ограничен. Работает ресепшен.

 

Отделка и меблировка

Апартаменты в комплексе продаются в степени готовности «под ключ». Меблировка — в подарок!

  • Место:курорт Святой Влас
  • Расстояние до моря:150 м
  • Расстояние до аэропорта:30 км до аэропорта в Бугасе
  • Год сдачи:2008 г.

Тип: Апартаменты с 1 спальней


Стоимость $/кв.м. Общая стоимость $ Площадь кв.м.
984 $/кв.м. 72 413 $ 73 кв.м.
984 $/кв.м. 97 237 $ 98 кв.м.
945 $/кв.м. 71 358 $ 75 кв.м.
945 $/кв.м. 70 652 $ 74 кв.м.
931 $/кв.м. 68 880 $ 73 кв.м.
931 $/кв.м. 71 292 $ 76 кв.м.
876 $/кв.м. 66 233 $ 75 кв.м.
849 $/кв.м. 59 317 $ 69 кв.м.

Тип: Студии


Стоимость $/кв.м. Общая стоимость $ Площадь кв.м.
984 $/кв.м. 39 281 $ 39 кв.м.
984 $/кв.м. 40 055 $ 40 кв.м.
984 $/кв.м. 40 532 $ 41 кв.м.
984 $/кв.м. 40 520 $ 41 кв.м.
943 $/кв.м. 38 447 $ 40 кв.м.
945 $/кв.м. 38 309 $ 40 кв.м.
945 $/кв.м. 38 309 $ 40 кв.м.
943 $/кв.м. 38 447 $ 40 кв.м.
945 $/кв.м. 38 829 $ 41 кв.м.
945 $/кв.м. 38 690 $ 40 кв.м.
945 $/кв.м. 38 690 $ 40 кв.м.
945 $/кв.м. 38 690 $ 40 кв.м.
945 $/кв.м. 38 690 $ 40 кв.м.
945 $/кв.м. 38 829 $ 41 кв.м.
945 $/кв.м. 38 829 $ 41 кв.м.
945 $/кв.м. 38 999 $ 41 кв.м.
945 $/кв.м. 39 226 $ 41 кв.м.
930 $/кв.м. 37 898 $ 40 кв.м.
930 $/кв.м. 37 762 $ 40 кв.м.
930 $/кв.м. 37 762 $ 40 кв.м.
930 $/кв.м. 37 762 $ 40 кв.м.
930 $/кв.м. 37 762 $ 40 кв.м.
930 $/кв.м. 37 898 $ 40 кв.м.
931 $/кв.м. 38 274 $ 41 кв.м.
931 $/кв.м. 38 137 $ 40 кв.м.
931 $/кв.м. 38 137 $ 40 кв.м.
931 $/кв.м. 38 137 $ 40 кв.м.
931 $/кв.м. 38 274 $ 41 кв.м.
931 $/кв.м. 38 274 $ 41 кв.м.
877 $/кв.м. 35 805 $ 40 кв.м.
877 $/кв.м. 36 372 $ 41 кв.м.
877 $/кв.м. 36 242 $ 41 кв.м.
877 $/кв.м. 36 424 $ 41 кв.м.
877 $/кв.м. 36 424 $ 41 кв.м.
877 $/кв.м. 36 424 $ 41 кв.м.

Тип: Апартаменты с 2 спальнями


Стоимость $/кв.м. Общая стоимость $ Площадь кв.м.
985 $/кв.м. 91 703 $ 93 кв.м.
985 $/кв.м. 87 076 $ 88 кв.м.
945 $/кв.м. 91 721 $ 97 кв.м.
931 $/кв.м. 90 413 $ 97 кв.м.

Контактный телефон менеджера

В Москве:
+7-(495)-649-09-42

Отправить сообщение


 
(поля отмеченные звездочкой* обязательные для заполнения)